File: //proc/interrupts
CPU0 CPU1
1: 10 0 IO-APIC 1-edge i8042
4: 0 567 IO-APIC 4-edge ttyS0
8: 0 0 IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 IO-APIC 9-fasteoi acpi
12: 0 154 IO-APIC 12-edge i8042
24: 3329 3526 PCI-MSIX-0000:00:04.0 0-edge nvme0q0
25: 3177749 0 PCI-MSIX-0000:00:04.0 1-edge nvme0q1
26: 0 3162645 PCI-MSIX-0000:00:04.0 2-edge nvme0q2
27: 510624 514106 PCI-MSIX-0000:00:05.0 0-edge ena-mgmnt@pci:0000:00:05.0
28: 4636974 4362400 PCI-MSIX-0000:00:05.0 1-edge ens5-Tx-Rx-0
29: 4232320 4406881 PCI-MSIX-0000:00:05.0 2-edge ens5-Tx-Rx-1
NMI: 0 0 Non-maskable interrupts
LOC: 86833083 86423940 Local timer interrupts
SPU: 0 0 Spurious interrupts
PMI: 0 0 Performance monitoring interrupts
IWI: 35623 31391 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 APIC ICR read retries
RES: 526410 531560 Rescheduling interrupts
CAL: 42934253 42902824 Function call interrupts
TLB: 1577888 1440497 TLB shootdowns
TRM: 0 0 Thermal event interrupts
THR: 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 Machine check exceptions
MCP: 3127 3127 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 Posted-interrupt wakeup event
VPMI: 0 0 Perf Guest Mediated PMI